Toggle Dropdown
2026년 09월 검색 결과 입니다.
| 순위 | 학과 | 대출횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 간호학과 | 57 |
| 2 | 유아교육과(2년) | 27 |
| 3 | 사회복지과(3년) | 15 |
| 4 | 기계공학과(2년) | 12 |
| 5 | 파크골프경영과 | 10 |
| 6 | 직업교육혁신센터 | 6 |
| 7 | 사무처 | 6 |
| 8 | 글로벌경영과(야) | 5 |
| 9 | 일학습병행 공동훈련센터 | 3 |
| 10 | 학생취업처 | 2 |
| 11 | 입학홍보처 | 2 |
| 12 | 평생직업산업학과(야) | 2 |
| 13 | 조리제빵과 | 2 |
| 14 | 사회복지과(2년) | 2 |
| 15 | 산학협력단 | 1 |
